Specifiche Tecniche |
SENSORE IMMAGINE |
Tipo | CMOS da 36 x 24 mm |
Pixel effettivi | Circa 22,3 megapixel |
Pixel totali | Circa 23,4 megapixel |
Rapporto | 3:2 |
Filtro low-pass | Integrato/fisso con rivestimento al fluoro |
Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
Tipo filtro colore | Colori primari |
|
PROCESSORE DI IMMAGINI |
Tipo | DIGIC 5+ |
|
OBIETTIVO |
Attacco obiettivo | EF (tranne obiettivi EF-S) |
Lunghezza focale | Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo |
|
MESSA A FUOCO |
Tipo | TTL-CT-SIR con sensore CMOS dedicato |
Sistema AF/punti | 61 punti/41 punti AF a croce f/4 incluso 5 a croce doppia a f/2,8 Il numero di punti AF a croce varia in base all'obiettivo. |
Intervallo di utilizzo AF | EV -2 - 18 (a 23 °C e ISO 100) |
Modalità AF | AI Focus One Shot AI Servo |
Selezione del punto AF | Selezione automatica: 61 punti AF Selezione manuale: punto AF singolo (61, 41 solo a croce e 15 o 9 punti selezionabili) Selezione manuale: AF Spot Selezione manuale: espansione punto AF 4 punti (su, giù, sinistra, destra) Selezione manuale: espansione punto AF circostanti 8 punti Selezione manuale: AF Zone È possibile selezionare i punti AF separatamente per inquadrare in verticale e in orizzontale |
Visualizzazione del punto AF selezionato | In sovrimpressione nel mirino e sul pannello LCD e sullo schermo a controllo rapido |
Blocco AF | Bloccato quando il pulsante di scatto viene premuto a metà corsa in modalità One Shot AF o viene premuto il pulsante AF-ON. |
Raggio ausiliario AF | Emesso dal Flash Speedlite dedicato (opzionale) |
Messa a fuoco manuale | Selezionata sull’obiettivo, predefinita in modalità Live View |
Microregolazione AF | Menu AF +/- 20 intervalli (impostazione "wide" e "tele" per messa a fuoco) Regolazione di tutti gli obiettivi allo stesso valore Regolazione individuale fino a 40 obiettivi Regolazioni ricordate per obiettivo per numero di serie |
|
CONTROLLO ESPOSIZIONE |
Modalità di misurazione | Lettura TTL a piena apertura con SPC a doppio strato su 63 zone (1) Lettura valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Lettura parziale al centro (ca. 6,2% del mirino, al centro) (3) Lettura spot (ca. 1,5% del mirino, al centro) (4) Lettura media pesata al centro |
Gamma di misurazione | EV 1 - 20 (a 23 °C con obiettivo 50 mm f/1,4 a ISO 100) |
Blocco AE | Automatico: in modalità AF scatto singolo con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa |
Compensazione esposizione | +/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB). |
AEB | 2, 3, 5 o 7 scatti con incrementi di +/-3 EV 1/3 o 1/2 di stop |
Sensibilità ISO* | Auto (100-25600), 100-25.600 (con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) La gamma ISO può essere estesa fino a L: 50, H1 51200, H2 102400 |
|
OTTURATORE |
Tipo | Otturatore con scorrimento verticale sul piano focale controllato elettronicamente |
Velocità | 30-1/8.000 sec. (con incrementi di 1/2 o 1/3 di stop) + Bulb (gamma completa dei tempi di scatto varia in base alle modalità di scatto) |
|
BILANCIAMENTO DEL BIANCO |
Tipo | Automatico con sensore immagine |
Impostazioni | AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Luce Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore. Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-9 2. Magenta/Verde +/-9. |
Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì, è possibile registrare 1 impostazione |
Bracketing WB | +/-3 livelli in incrementi singoli 3 immagini per scatto Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili |
|
MIRINO |
Tipo | Pentaprisma |
Copertura (verticale/orizzontale) | Circa 100% |
Ingrandimento | Circa 0,71x¹ |
Campo visivo | Circa 21 mm (dal centro dell'oculare) |
Correzione diottrie | Da -3 a +1 m-1 (diottrie) |
Schermo di messa a fuoco | Fisso (schermo LCD trasmissivo) |
Specchio | Metà specchio a ritorno rapido (trasmissione: rapporto di riflesso 40:60, no cut-off specchio con EF 600 mm f/4 o inf.) |
|
|
|
MONITOR LCD |
Tipo | TFT Clear View II da 3,2" (8,11 cm), circa 1.040.000 punti |
Copertura | Circa 100% |
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale) | Circa 170° |
Rivestimento | Antiriflesso e Solid Structure |
Regolazione luminosità | Regolabile su sette livelli |
Opzioni di visualizzazione | (1) Schermo a controllo rapido (2) Impostazioni fotocamera (3) Livello elettronico a due assi |
|
FLASH |
Modalità | Autoflash E-TTL II, misurazione manuale |
Sincronizzazione X | 1/200 sec. (solo Speedlite serie EX) |
Compensazione dell'esposizione del flash | +/- 3EV in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop |
Bracketing dell'esposizione del flash | Sì, con flash esterno compatibile |
Blocco dell'esposizione del flash | Sì |
Sincronizzazione della seconda tendina | Sì |
Terminale HotShoe/PC | Sì/ Sì |
Compatibilità con flash esterno | E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless |
Controllo flash esterno | Tramite schermata del menu della fotocamera |
|
SCATTO |
Modalità | Automatica+, Programma AE, Priorità otturatore AE, Priorità apertura AE, Manuale (immagini e video), Personalizzata (x3) |
Effetti | Automatico, standard, verticale, orizzontale, neutro, fedele, monocromatico, definito dall'utente (3 impostazioni) |
Spazio colore | sRGB e Adobe RGB |
Elaborazione delle immagini | Priorità toni chiari Ottimizzatore automatico (4 impostazioni) Riduzione rumore per le lunghe esposizioni Riduzione rumore alla alte sensibilità ISO (4 impostazioni) Correzione automatica dell'illuminazione periferica dell'obiettivo Correzione cromatica Correzione distorsione Ridimensionamento a M1, M2 o S Elaborazione delle immagini RAW - solo durante la riproduzione delle immagini Esposizione multipla 5 preselezioni di immagini HDR |
Modalità di comando | Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto (2 sec.+telecomando, 10 sec.+telecomando), Scatto singolo silenzioso, Scatto continuo silenzioso |
Scatto continuo | Max. Circa 6 fps. (velocità mantenuta per 16270 immagini (JPEG)¹² o 18 immagini (RAW)) (con scheda UDMA)² |
|
|
ALTRE FUNZIONI |
Funzioni personalizzate | 13 funzioni personalizzate con 47 impostazioni |
Tag metadati | Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera) Classificazione delle immagini (0-5 stelle) |
Pannello LCD / Illuminazione | Sì/Sì |
Resistenza ad acqua/polvere | Sì (uguale a EOS-1N)¹ |
Memo audio | No |
Sensore con orientamento intelligente | Sì |
Zoom di riproduzione | 1,5x - 10x |
Formati di visualizzazione | (1) Immagine singola con informazioni (2 livelli) (2) Immagine singola (3) Indice 4 immagini (4) Indice con 9 icone (5) Ingrandimento (6) Display di confronto con 2 immagini (7) Modifica filmato |
Indice delle foto | Selezione delle immagini: Tutte, per data, per cartella, Filmati, Fermi immagine, Classificazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi Ripeti: On/Off |
Istogramma | Luminosità: Sì RGB: Sì |
Allarme punto più luminoso | Sì |
Protezione/cancellazione immagine | Cancellazione: immagine singola, tutte le immagini in una cartella, immagini contrassegnate, immagini non protette Protezione: protezione cancellazione di un’immagine per volta |
Categorie di menu | (1) Menu scatto (x4) (2) Menu AF (x5) (3) Menu riproduzione (x3) (4) Menu impostazione (x4) (5) Menu funzioni personalizzate (x4) (6) Menu funzioni personali |
Lingue dei menu | 25 lingue Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, tailandese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano e giapponese |
Aggiornamento firmware | Possibile da parte dell'utente |
|
INTERFACCIA |
Computer | USB Hi-Speed |
Altro | Uscita mini HDMI, Uscita video (PAL/NTSC), Mini jack per cuffia, Microfono esterno (mini jack stereo) |
|
|
MEMORIE |
Tipo | CompactFlash tipo I (compatibile con UDMA), scheda SD, scheda SDHC o scheda SDXC |
|
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI |
PC e Macintosh | Windows XP (SP2/SP3)/Vista compr. SP1 (escl. Starter Edition)/7 (escl. Starter Edition) OS X v10.6-10.7 |
|
|
ALIMENTAZIONE |
Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio LP-E6 (in dotazione), 1xCR1616 per data e impostazioni |
Durata della batteria | Circa 950 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%)¹ Circa 850 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
Indicatore batteria | 6 livelli + percentuale |
Risparmio energetico | Spegnimento automatico dopo 1, 2, 4, 8, 15 o 30 min. |
Alimentazione e caricabatterie | Kit adattatore CA ACK-E6, caricabatterie LC-E6, caricabatterie per auto CBC-E6 |
|
CARATTERISTICHE FISICHE |
Materiali corpo fotocamera | Lega di magnesio |
Ambiente di utilizzo | 0 – 40 °C; umidità: 85% o meno |
Dimensioni (L x A x P) | 152 x 116,4 x 76,4 mm |
Peso (solo corpo fotocamera) | Circa 950 |
|
ACCESSORI |
Mirino | Oculare Eg, lente di correzione diottrie con cornice in gomma serie Eg, oculare antiappannamento Eg, mirino angolare C |
Wireless File Transmitter | Trasmettitore di file wireless WFT-E7 |
Obiettivi | Tutti gli obiettivi EF (tranne gli obiettivi serie EF-S) |
Flash | Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT) |
Dispositivo di scatto/controllo a distanza | Controllo a distanza con contatti tipo N3, comando wireless LC-5, comando remoto RC-6 |
|
|
|
|